首页 > 大学信息 > 正文

609分能上什么大学

2024-06-17 18:15:51 | 高考信息网

今天高考信息网小编整理了609分能上什么大学相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

609分能上什么大学

速求2009年各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 627 127 126 140
文史类 1102 清华大学 631 121 138 131
文史类 1103 中国人民大学 612 126 127 125
文史类 1105 北京科技大学 554
文史类 1106 北京邮电大学 588 116 111 135
文史类 1107 北京航空航天大学 554
文史类 1108 北京理工大学 571 113 103 121
文史类 1109 北京交通大学 587 108 124 137
文史类 1111 北京工业大学 564 105 122 133
文史类 1112 中国农业大学 576 117 121 125
文史类 1113 北京林业大学 574 113 116 129
文史类 1115 北京中医药大学 571 103 134 116
文史类 1116 对外经济贸易大学 599 121 118 132
文史类 1117 北京外国语大学 606 113 118 144
文史类 1118 中央民族大学 579 102 134 116
文史类 1119 中国地质大学(北京) 575 111 118 122
文史类 1120 中国石油大学(北京) 562 108 104 124
文史类 1123 北京体育大学 554
文史类 1125 北京语言大学 581 106 109 131
文史类 1126 华北电力大学(北京) 554
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 567 108 116 135
文史类 1130 中国传媒大学 587 114 124 126
文史类 1131 中央财经大学 605 107 136 131
文史类 1132 中国政法大学 595 119 110 135
文史类 1134 北京第二外国语学院 584 104 124 127
文史类 1135 北京工商大学 575 122 108 130
文史类 1153 首都经济贸易大学 581 113 125 126
文史类 1155 首都师范大学 566 115 97 111
文史类 1201 南开大学 597 110 125 133
文史类 1210 天津财经大学 579 121 125 109
文史类 1303 华北电力大学(保定) 567 112 112 122
文史类 1304 燕山大学 561 111 106 113
文史类 1305 石家庄铁道学院 554
文史类 1401 太原理工大学 554
文史类 1403 山西大学 554
文史类 1411 中北大学 554
文史类 1501 内蒙古大学 554
文史类 2101 东北大学 556 106 107 107
文史类 2103 大连海事大学 568 110 116 116
文史类 2105 辽宁大学 556 102 106 111
文史类 2108 东北财经大学 577 118 124 116
文史类 2109 辽宁工程技术大学 554
文史类 2201 吉林大学 568 101 120 107
文史类 2202 延边大学 554 105 114 115
文史类 2204 东北师范大学 559 121 109 114
文史类 2215 长春理工大学 554
文史类 2302 哈尔滨工程大学 554
文史类 2303 东北农业大学 554
文史类 2305 东北林业大学 554
文史类 3101 复旦大学 620 115 135 120
文史类 3105 华东理工大学 570 114 113 130
文史类 3107 上海外国语大学 598 113 121 133
文史类 3110 上海大学 572 106 123 116
文史类 3116 华东政法大学 572 113 110 124
文史类 3123 上海对外贸易学院 554
文史类 3201 南京大学 603 124 117 134
文史类 3203 中国矿业大学 555 111 108 101
文史类 3204 河海大学 566 111 120 119
文史类 3205 南京理工大学 554 103 120 106
文史类 3206 南京航空航天大学 573 104 121 124
文史类 3207 南京农业大学 556 116 110 114
文史类 3209 南京师范大学 568 109 130 111
文史类 3210 苏州大学 554
文史类 3211 江南大学 554 119 111 119
文史类 3212 南京信息工程大学 556 114 108 124
文史类 3213 西交利物浦大学 554
文史类 3215 江苏大学 571 95 131 116
文史类 3218 南京林业大学 554 115 96 120
文史类 3222 南京邮电大学 562 116 127 124
文史类 3235 江苏科技大学 556 115 116 111
文史类 3245 扬州大学 561 112 131 118
文史类 3303 宁波大学 559 122 111 113
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 558 112 102 119
文史类 3402 安徽大学 557 107 131 129
文史类 3501 厦门大学 591 122 131 123
文史类 3502 福州大学 559 113 100 117
文史类 3508 华侨大学 559 105 109 111
文史类 3601 南昌大学 560 102 112 120
文史类 3604 江西财经大学 575 116 126 117
文史类 3701 山东大学 573 105 102 126
文史类 3702 中国海洋大学 575 105 117 121
文史类 3705 中国石油大学(华东) 554
文史类 3706 山东大学威海分校 559 109 121 120
文史类 3713 青岛大学 560 104 115 110
文史类 4104 河南大学 555 108 120 112
文史类 4115 郑州大学 561 106 112 118
文史类 4201 武汉大学 595 110 120 132
文史类 4202 华中科技大学 582 118 108 121
文史类 4203 武汉理工大学 570 110 129 124
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 556 110 114 99
文史类 4209 华中农业大学 562 110 104 125
文史类 4215 华中师范大学 576 110 108 122
文史类 4216 中南财经政法大学 580 122 107 112
文史类 4224 湖北大学 555 108 111 127
文史类 4226 武汉科技大学 568 112 107 107
文史类 4238 湖北中医学院 560 112 110 117
文史类 4301 湖南大学 583 109 118 131
文史类 4302 中南大学 579 113 131 112
文史类 4303 湖南师范大学 563 99 126 123
文史类 4304 湘潭大学 557 114 105 121
文史类 4308 长沙理工大学 556 105 112 124
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 554 113 103 119
文史类 4336 湖南大学 554
文史类 4401 中山大学 592 116 121 123
文史类 4402 华南理工大学 576 112 121 110
文史类 4403 暨南大学 569 114 116 109
文史类 4404 华南师范大学 560 103 108 132
文史类 4407 广东外语外贸大学 554
文史类 4408 华南农业大学 554
文史类 4410 深圳大学 573 112 129 114
文史类 4411 汕头大学 573 115 121 115
文史类 4412 广州中医药大学 554 104 119 112
文史类 4427 广州大学 557 108 127 117
文史类 4435 南方医科大学 561 107 109 112
文史类 4501 广西大学 559 109 106 123
文史类 4603 海南大学 554 118 105 114
文史类 5001 重庆大学 576 112 115 112
文史类 5002 西南大学 570 113 122 111
文史类 5003 西南政法大学 574 108 103 135
文史类 5010 重庆交通大学 555 111 111 111
文史类 5101 四川大学 572 111 118 107
文史类 5102 电子科技大学 554
文史类 5103 西南交通大学 557 100 122 108
文史类 5106 西南财经大学 581 109 131 102
文史类 5108 成都中医药大学 557 110 109 113
文史类 5201 贵州大学 556 109 120 111
文史类 5301 云南大学 558 111 100 135
文史类 6101 西安交通大学 554
文史类 6102 西北大学 559 113 107 104
文史类 6103 西北工业大学 554
文史类 6105 长安大学 555 118 106 99
文史类 6106 西北农林科技大学 556 112 101 109
文史类 6107 陕西科技大学 554 101 113 128
文史类 6114 西安外国语大学 577 111 124 129
文史类 6129 西安科技大学 554
文史类 6201 兰州大学 568 102 108 113
文史类 6301 青海大学 554
文史类 6402 宁夏大学 554
文史类 6501 新疆大学 554
文史类 6502 石河子大学 554
体育(文) 1123 北京体育大学 773 106 92 96
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 694
体育(文) 4301 湖南大学 744 112 85 85
体育(文) 4303 湖南师范大学 709 99 81 54
体育(文) 4403 暨南大学 704 92 72 81
体育(文) 5001 重庆大学 708 99 91 51
体育(文) 5201 贵州大学 707 101 96 55
理工类 1101 北京大学 653 121 135 142
理工类 1102 清华大学 655 110 134 126
理工类 1103 中国人民大学 629 110 129 125
理工类 1105 北京科技大学 583 111 116 123
理工类 1106 北京邮电大学 604 99 131 125
理工类 1107 北京航空航天大学 615 117 118 134
理工类 1108 北京理工大学 603 118 116 127
理工类 1109 北京交通大学 586 108 118 130
理工类 1110 北京化工大学 559 107 122 99
理工类 1111 北京工业大学 568 101 130 96
理工类 1112 中国农业大学 565 105 107 105
理工类 1113 北京林业大学 553 106 122 96
理工类 1114 北京大学医学部 644 112 135 128
理工类 1115 北京中医药大学 553 124 100 115
理工类 1116 对外经济贸易大学 606 117 133 126
理工类 1117 北京外国语大学 602 114 123 122
理工类 1118 中央民族大学 536 109 111 88
理工类 1119 中国地质大学(北京) 548 115 113 125
理工类 1120 中国石油大学(北京) 557 113 101 114
理工类 1123 北京体育大学 534
理工类 1125 北京语言大学 536 117 110 125
理工类 1126 华北电力大学(北京) 578 104 124 131
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 540 105 103 112
理工类 1130 中国传媒大学 555 105 107 116
理工类 1131 中央财经大学 613 110 136 114
理工类 1132 中国政法大学 590 110 121 123
理工类 1134 北京第二外国语学院 564 111 111 129
理工类 1135 北京工商大学 551 95 101 115
理工类 1153 首都经济贸易大学 570 110 108 120
理工类 1155 首都师范大学 548 102 118 118
理工类 1159 首都医科大学 583 105 131 121
理工类 1201 南开大学 614 101 136 111
理工类 1202 天津大学 588 105 120 133
理工类 1203 天津医科大学 572 114 104 125
理工类 1210 天津财经大学 561 111 105 130
理工类 1301 河北工业大学 549 109 111 97
理工类 1303 华北电力大学(保定) 561 104 120 105
理工类 1304 燕山大学 545 98 114 95
理工类 1305 石家庄铁道学院 537 97 113 124
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 534 110 88 114
理工类 1401 太原理工大学 541 104 112 94
理工类 1403 山西大学 536 101 111 100
理工类 1411 中北大学 535 101 100 103
理工类 1412 山西医科大学 571 99 95 106
理工类 1501 内蒙古大学 534
理工类 2101 东北大学 555 101 110 125
理工类 2102 大连理工大学 561 106 109 113
理工类 2103 大连海事大学 553 108 116 90
理工类 2105 辽宁大学 535 120 110 117
理工类 2107 沈阳药科大学 540 121 119 106
理工类 2108 东北财经大学 534
理工类 2109 辽宁工程技术大学 534
理工类 2111 中国医科大学 576 102 123 122
理工类 2121 沈阳农业大学 534
理工类 2129 大连医科大学 571 121 103 129
理工类 2201 吉林大学 562 111 104 123
理工类 2202 延边大学 534 103 126 114
理工类 2204 东北师范大学 537 108 100 126
理工类 2215 长春理工大学 535 100 115 114
理工类 2301 哈尔滨工业大学 534
理工类 2302 哈尔滨工程大学 550 112 98 128
理工类 2303 东北农业大学 534
理工类 2305 东北林业大学 534
理工类 2306 大庆石油学院 534 109 105 103
理工类 2313 黑龙江中医药大学 534
理工类 2316 哈尔滨医科大学 554 101 111 126
理工类 3101 复旦大学 641 118 141 127
理工类 3102 上海交通大学 632 116 127 119
理工类 3103 东华大学 559 107 105 100
理工类 3104 同济大学 611 106 131 112
理工类 3105 华东理工大学 578 111 110 121
理工类 3107 上海外国语大学 597 118 116 128
理工类 3109 上海财经大学 609 115 117 128
理工类 3110 上海大学 534 112 111 110
理工类 3116 华东政法大学 562 104 100 124
理工类 3123 上海对外贸易学院 535 106 119 83
理工类 3126 上海理工大学 534
理工类 3170 上海交通大学医学院 598 101 118 132
理工类 3201 南京大学 620 131 122 118
理工类 3202 东南大学 574 102 122 110
理工类 3203 中国矿业大学 545 112 119 114
理工类 3204 河海大学 555 113 120 117
理工类 3205 南京理工大学 564 111 108 116
理工类 3206 南京航空航天大学 574 103 123 119
理工类 3207 南京农业大学 539 111 98 114
理工类 3208 中国药科大学 556 104 116 126
理工类 3209 南京师范大学 543 110 109 117
理工类 3210 苏州大学 563 113 119 94
理工类 3211 江南大学 552 106 118 116
理工类 3212 南京信息工程大学 538 108 105 119
理工类 3213 西交利物浦大学 534 111 90 124
理工类 3215 江苏大学 534
理工类 3218 南京林业大学 534
理工类 3222 南京邮电大学 560 105 119 118
理工类 3230 南京工业大学 544 111 115 106
理工类 3235 江苏科技大学 541 109 106 112
理工类 3245 扬州大学 544 102 94 124
理工类 3301 浙江大学 628 117 121 129
理工类 3303 宁波大学 545 105 128 115
理工类 3310 浙江理工大学 544 113 116 116
理工类 3314 浙江工业大学 555 106 109 126
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 536 111 92 124
理工类 3401 中国科学技术大学 627 114 130 135
理工类 3402 安徽大学 537 101 120 98
理工类 3404 合肥工业大学 543 101 123 90
理工类 3501 厦门大学 601 113 130 121
理工类 3502 福州大学 552 119 97 120
理工类 3508 华侨大学 539 105 107 110
理工类 3601 南昌大学 550 116 89 118
理工类 3604 江西财经大学 557 105 116 109
理工类 3701 山东大学 570 111 110 119
理工类 3702 中国海洋大学 552 104 104 113
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 551 105 104 123
理工类 3705 中国石油大学(华东) 548 125 98 105
理工类 3706 山东大学威海分校 539 103 118 98
理工类 3710 青岛科技大学 538 106 119 108
理工类 3713 青岛大学 540 103 109 112
理工类 4104 河南大学 535 104 110 97
理工类 4115 郑州大学 550 106 108 109
理工类 4201 武汉大学 589 116 123 122
理工类 4202 华中科技大学 561 108 111 138
理工类 4203 武汉理工大学 561 113 111 86
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 556 93 113 111
理工类 4209 华中农业大学 537 107 102 101
理工类 4215 华中师范大学 554 111 126 122
理工类 4216 中南财经政法大学 566 120 113 116
理工类 4224 湖北大学 537 97 96 114
理工类 4226 武汉科技大学 553 96 122 114
理工类 4238 湖北中医学院 537 99 125 90
理工类 4301 湖南大学 574 111 123 109
理工类 4302 中南大学 577 107 117 113
理工类 4303 湖南师范大学 547 110 102 118
理工类 4304 湘潭大学 538 108 113 119
理工类 4307 湖南中医药大学 539 111 126 47
理工类 4308 长沙理工大学 541 112 104 118
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 536 112 110 120
理工类 4336 湖南大学 534
理工类 4401 中山大学 585 115 109 105
理工类 4402 华南理工大学 534
理工类 4403 暨南大学 568 110 120 120
理工类 4404 华南师范大学 534
理工类 4407 广东外语外贸大学 534
理工类 4408 华南农业大学 536 113 101 112
理工类 4410 深圳大学 563 109 112 113
理工类 4411 汕头大学 552 105 118 119
理工类 4412 广州中医药大学 557 106 103 131
理工类 4427 广州大学 543 108 107 120
理工类 4435 南方医科大学 570 115 122 122
理工类 4501 广西大学 537 106 113 106
理工类 4511 广西医科大学 567 102 129 104
理工类 4603 海南大学 536 99 97 106
理工类 5001 重庆大学 567 112 96 128
理工类 5002 西南大学 550 113 119 101
理工类 5003 西南政法大学 553 107 116 106
理工类 5008 重庆医科大学 573 111 112 127
理工类 5010 重庆交通大学 537 114 110 101
理工类 5012 重庆邮电大学 539 117 110 109
理工类 5101 四川大学 566 108 122 96
理工类 5102 电子科技大学 563 99 106 117
理工类 5103 西南交通大学 534
理工类 5105 四川农业大学 534
理工类 5106 西南财经大学 565 107 110 122
理工类 5108 成都中医药大学 546 103 113 92
理工类 5201 贵州大学 537 111 111 106
理工类 5301 云南大学 540 110 100 123
理工类 6101 西安交通大学 597 115 120 127
理工类 6102 西北大学 542 109 115 101
理工类 6103 西北工业大学 560 103 129 114
理工类 6104 西安电子科技大学 558 104 118 108
理工类 6105 长安大学 546 94 119 108
理工类 6106 西北农林科技大学 536 108 103 119
理工类 6107 陕西科技大学 535 99 117 105
理工类 6112 西安建筑科技大学 545 92 101 114
理工类 6114 西安外国语大学 538 104 116 131
理工类 6129 西安科技大学 536 110 99 119
理工类 6201 兰州大学 555 108 120 107
理工类 6301 青海大学 534
理工类 6402 宁夏大学 534
理工类 6501 新疆大学 534
理工类 6502 石河子大学 534
体育(理) 1123 北京体育大学 744 102 91 85
体育(理) 3203 中国矿业大学 694 81 95 57
体育(理) 3604 江西财经大学 672 108 67 87
体育(理) 4208 中国地质大学(武汉) 738 99 73 104
体育(理) 4215 华中师范大学 750 106 88 77
体育(理) 4301 湖南大学 726 96 90 84
体育(理) 4303 湖南师范大学 677 99 92 82
体育(理) 4403 暨南大学 725 95 83 61
体育(理) 4412 广州中医药大学 719 98 75 108
体育(理) 5001 重庆大学 702 104 109 77
体育(理) 5012 重庆邮电大学 674 98 94 46
体育(理) 5201 贵州大学 676 100 64 76
体育(理) 6105 长安大学 676 96 84 71
体育(理) 6502 石河子大学 659

609分能上什么大学高考信息网

609分能上什么大学

一、609分能上什么大学
2019年高考609分招生录取的大学有中山大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、南开大学、华南理工大学、华东师范大学等,具体完整名单请见下文表格,该分数线来自各省教育考试院。
二、2019年高考609分文科的大学名单
考生所在地 高校名称 院校所在地 录取批次 录取最低分
吉林省 中山大学 广州市 一本 609
广西壮族自治区 中央财经大学 北京市 一本 609
内蒙古自治区 对外经济贸易大学 北京市 一本 609
青海省 南开大学 天津市 一本 609
内蒙古自治区 天津大学 天津市 一本 609
湖北省 东南大学 南京市 一本 609
江西省 华南理工大学 广州市 一本 609
四川省 华南理工大学 广州市 一本 609
内蒙古自治区 华东师范大学 上海市 一本 609
黑龙江省 华东师范大学 上海市 一本 609
福建省 上海外国语大学 上海市 一本 609
黑龙江省 中国政法大学 北京市 一本 609
江西省 中南大学 长沙市 一本 609
山东省 中南大学 长沙市 一本 609
河南省 中南大学 长沙市 一本 609
宁夏回族自治区 中南大学 长沙市 一本 609
湖南省 大连理工大学 大连市 一本 609
江西省 山东大学 济南市 一本 609
四川省 山东大学 济南市 一本 609
江西省 湖南大学 长沙市 一本 609
内蒙古自治区 重庆大学 重庆市 一本 609
陕西省 北京科技大学 北京市 一本 609
湖南省 华北电力大学(北京) 北京市 一本 609
陕西省 中国海洋大学 青岛市 一本 609
湖南省 天津财经大学 天津市 一本 609
湖南省 东北财经大学 大连市 一本 609
山东省 中央民族大学 北京市 一本 609
贵州省 江南大学 无锡市 一本 609
北京市 华中师范大学 武汉市 一本 609
贵州省 华中师范大学 武汉市 一本 609
湖南省 华南师范大学 广州市 一本 609
云南省 中国药科大学 南京市 一本 609
湖南省 西南政法大学 重庆市 一本 609
北京市 南京师范大学 南京市 一本 609
河北省 北京体育大学 北京市 一本 609
辽宁省 哈尔滨工业大学(威海) 威海市 一本 609
湖南省 山东大学威海分校 威海市 一本 609
海南省 桂林医学院 桂林市 一本 609
海南省 湖北文理学院 襄阳市 一本 609
海南省 黄冈师范学院 黄冈市 一本 609
海南省 哈尔滨学院 哈尔滨市 一本 609
海南省 昭通学院 昭通市 一本 609
湖北省 中国人民大学(苏州校区) 苏州市 一本 609
海南省 宝鸡文理学院 宝鸡市 一本 608
海南省 楚雄师范学院 楚雄彝族自治州 一本 608
海南省 乐山师范学院 乐山市 一本 608
海南省 太原学院 太原市 一本 608
福建省 厦门大学 厦门市 一本 608
内蒙古自治区 南开大学 天津市 一本 608
广东省 南开大学 天津市 一本 608
福建省 华中科技大学 武汉市 一本 608
广西壮族自治区 华中科技大学 武汉市 一本 608
广西壮族自治区 北京外国语大学 北京市 一本 608
广西壮族自治区 东南大学 南京市 一本 608
广东省 华东师范大学 上海市 一本 608
福建省 四川大学 成都市 一本 608
内蒙古自治区 上海外国语大学 上海市 一本 608
甘肃省 上海外国语大学 上海市 一本 608
宁夏回族自治区 西南财经大学 成都市 一本 608
河南省 北京交通大学 北京市 一本 608
重庆市 北京交通大学 北京市 一本 608
江西省 重庆大学 重庆市 一本 608
山东省 重庆大学 重庆市 一本 608
河南省 重庆大学 重庆市 一本 608
湖南省 西北工业大学 西安市 一本 608
安徽省 北京科技大学 北京市 一本 608
重庆市 吉林大学 长春市 一本 608
安徽省 南京航空航天大学 南京市 一本 608
湖南省 南京航空航天大学 南京市 一本 608
辽宁省 北京工业大学 北京市 一本 608
湖南省 上海对外经贸大学 上海市 一本 608
北京市 东北大学 沈阳市 一本 608
安徽省 东华大学 上海市 一本 608
河北省 天津财经大学 天津市 一本 608
湖南省 北京语言大学 北京市 一本 608
安徽省 华东政法大学 上海市 一本 608
三、2019年高考609分理科的大学名单
考生所在地 高校名称 院校所在地 录取批次 录取最低分
内蒙古自治区 武汉大学 武汉市 一本 609
内蒙古自治区 南开大学 天津市 一本 609
宁夏回族自治区 西安交通大学 西安市 一本 609
内蒙古自治区 天津大学 天津市 一本 609
甘肃省 天津大学 天津市 一本 609
山西省 北京邮电大学 北京市 一本 609
福建省 华南理工大学 广州市 一本 609
山西省 华东师范大学 上海市 一本 609
重庆市 西南财经大学 成都市 一本 609
江西省 大连理工大学 大连市 一本 609
陕西省 山东大学 济南市 一本 609
江西省 北京交通大学 北京市 一本 609
江西省 湖南大学 长沙市 一本 609
湖北省 北京科技大学 北京市 一本 609
广西壮族自治区 吉林大学 长春市 一本 609
河南省 华东理工大学 上海市 一本 609
湖北省 华东理工大学 上海市 一本 609
内蒙古自治区 电子科技大学 成都市 一本 609
河南省 上海大学 上海市 一本 609
湖南省 首都医科大学 北京市 一本 609
黑龙江省 东北大学 沈阳市 一本 609
辽宁省 中国海洋大学 青岛市 一本 609
山东省 中国海洋大学 青岛市 一本 609
云南省 北京语言大学 北京市 一本 609
山东省 苏州大学 苏州市 一本 609
辽宁省 深圳大学 深圳市 一本 609
云南省 哈尔滨工程大学 哈尔滨市 一本 609
河北省 江南大学 无锡市 一本 609

609分能上什么大学

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来09年各大名校在浙江的高考录取分数线的相关内容。

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

