首页 > 大学信息 > 正文

广西大学预科班有什么专业

2024-09-18 07:13:59 | 高考信息网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4145010593隶属于:广西壮族自治区教育厅
今天高考信息网小编整理了广西大学预科班有什么专业相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

广西大学预科班有什么专业

广西大学预科班有什么专业

2021年广西大学预科班专业尚未公布,2020广西大学民族预科班专业包括材料类、电气类、电子信息类、工商管理类、机械类、药学公共事业管理汉语言文学

普通高等学校举办的少数民族预科班、民族班,是国家为加快培养少数民族人才而采取的一种特殊办学形式,是国家增强民族教育扶持力度的重要举措。

少数民族预科和民族班投档分数按院校专业相应普通批次最低控制分数线进行投档。如在相应普通批次各有关高校最低录取分数线(含征集志愿)上生源不足,本科预科可在相应普通批次各有关高校最低录取分数线以下80分内按投档规则投档,由高校择优录取,民族班可在相应普通批次各有关高校最低录取分数线以下40分内按投档规则投档,由高校择优录取。

学校介绍

广西大学坐落于风景如画的广西首府南宁,是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学,是广西唯一的国家“211工程”建设学校,世界一流学科建设高校。

学校占地面积2.13万余亩,其中广西亚热带农科新城占地1.69万亩,校舍总建筑面积170多万平方米,教学科研设备总值25.32亿元,馆藏文献总量870万册(含学院资料室),其中电子图书465万册,电子期刊5.7万种,中外文数据库206个。

学校下设25个学院,在校全日制本科生27704人、全日制研究生11049人、留学生及港澳台生2267人,各类在读继续教育学生56165人。现有在职在编教职工3457人,其中具有正高级专业技术职务598人、副高级专业技术职务1015人,专任教师1955人。

以上内容参考 广西大学—广西大学2020年民族班录取情况统计表

以上内容参考 广西大学—【招生信息】少数民族预科和民族班 高考信息网

广西大学预科班有什么专业

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

广西大学预科班有什么专业

广西灵山县灵山中学的人才培养

高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来广西灵山县灵山中学的人才培养的相关内容。

广西灵山县灵山中学纪律严明、校风良好,办学理念先进,教育教学质量连年攀升,一批毕业生考上清华、北大、中科大、人民大学等全国名牌大学。1993、1994两年高考连续突破二百大关,中考喜获地区“九连冠”; 2006年高考上本科线人数突破1000大关,本科上线率居钦州市第一名;2007年高考上本科人数达1139人;2008年高考上本科人数达1264人;2009年全校考上重点大学分数线294人,比2008年增加102人,增幅53%;考上大学本科分数线1278人,上线率为70%;2010年全校考上重点大学分数线252人,考上大学本科分数线1680人,上线率为81%。
2013年高考,我校再创辉煌,实现历史性突破。全校一本上线人数达到371人,上线率22.73%,二本上线人数达到1291,上线率79.11%.,刷新灵山中学历史最高纪录。其中1001班【理科尖子班】的刘其瀚同学和1015班【文科尖子班】的林俏俏同学分别以646分、630分,摘取钦州市文理科榜眼。

以上,就是高考信息网小编给大家带来的广西大学预科班有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广西大学预科班有什么专业”相关推荐
广西预科班需要满足条件是什么
广西预科班需要满足条件是什么

靖西二中录取分数线5B4C加。根据查询百色市教育局官网得知,2023年靖西二中最低成绩:B(组合分:5B4C加)。靖西二中指靖西市第二中学。靖西市第二中学位于广西百色市靖西市,地处靖西市城区东部,北靠金山,东傍靖西国家湿地公园,南邻环球商业中心,西向城东大道,靖西市的一所完全中学。广西预科班需要满足条件是什么■招收对象:区外院校少数民族预科班招收少数民族考生;区属高校少数民族预科班招收

2024-09-17 10:25:12
广西二本预科班大学有哪些
广西二本预科班大学有哪些

广西二本预科班大学有哪些广西二本预科班大学如下:1、广西民族大学广西民族大学(GUANGXIMINZUUNIVERSITY),简称“广西民大”,坐落于广西壮族自治区南宁市,国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府“省部共建”高校,是首批国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、广西一流学科建设高校。2、北部湾大学北部湾大学(BeibuGulfUniversi

2024-01-09 06:05:33
广西医科大学的预科班历年来都有哪些专业呢?
广西医科大学的预科班历年来都有哪些专业呢?

广西医科大学的预科班历年来都有哪些专业呢?1、广西医科大学预科班的高考考生能够报考哪些学校,需要考生自己根据高考成绩及排名去查询往年的各高校录取成绩及录取排名,然后根据查询到的互相匹配的学校信息选择性的填报志愿。2、考生应该首先选择一个适合自己的专业,对于理科考生,偏重于科研理论、希望考研深造的可以选择纯理科专业,而希望及早参加工作的可以选择工科或金融类专业,如机械、电气、土木工程、航

2024-06-21 02:56:42
西华大学预科班都有哪些专业
西华大学预科班都有哪些专业

西华大学体育学院的办学条件培养目标:培养适应社会和体育事业发展需求,具有较高综合素质和文化修养,掌握体育教学、训练、竞赛的基本理论和基本技能,具有较强创新精神和实践能力的综合型及高级应用型人才。核心课程:运动生理学、运动解剖学、体育保健学、运动心理学、学校体育卫生学、体育科研方法、运动训练学,田径、武术、篮球、体育舞蹈、游泳等术科课程。就业方向:毕业生可到学校、企事业、军警部队、银

2024-01-13 20:19:57
什么是大学预科班和普通大学有什么区别
什么是大学预科班和普通大学有什么区别

什么是大学预科班和普通大学有什么区别大家有没有听说过预科班呢?今天我要和大家说一说究竟什么是大学预科班,希望可以帮助到大家!1大学预科班是什么意思大学预科班中的学生主要就是从国家指定的普通高校和民族学院中,选择从当年参加普通高考并符合预科班要求的考生,可以降低一定的分数后,按照志愿择优录取。这些考生在大学预科班中学习一年后,经过考试合格后可以直接进入该校学习。但是大学预科班

2024-06-06 17:06:00
广西大学预科班好不好?(要想读广西大学少数民族预科班在高考分数上有何要求?)
广西大学预科班好不好?(要想读广西大学少数民族预科班在高考分数上有何要求?)

广西大学预科班好不好?广西大学预科班好。广西大学坐落于广西首府南宁市,是教育部与广西壮族自治区人民政府合建高校,世界一流学科建设高校,入选国家“211工程”。中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、“新工科”研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。科研项目&经费201

2024-05-31 15:29:22
广西大学预科班学费多少
广西大学预科班学费多少

广西大学预科班学费多少预科就是你在这里读一年,一年以后可以直升本科院校。要报考预科班必须是少数民族。广西的预科分少数民族预科和普通民族预科。少数民族预科必须满足四个条件才可以报:1、少数民族;2、农业户口;3、广西老少边山穷地区;4、应届生,少数民族预科不收学费。普通民族预科只要是少数民族就可以报了,要收学费3200,但也必须是少数民族。还有宿舍费是900,这个不管是普通预科还是少数

2024-05-22 04:15:25
医科大学预科班录取分数线 广西中医药大学预科班分数线
医科大学预科班录取分数线 广西中医药大学预科班分数线

广西中医药大学预科班分数线2019年广西中医药大学预科班在广西理科最低分数是405分。广西中医药大学(GuangxiUniversityofChineseMedicine),坐落于广西壮族自治区首府南宁,由广西壮族自治区人民政府与国家中医药管理局共建,入选国家“双万计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生(中医)教育培养计划广西2011计划、广西一流学科建设高校;为世界手法

2024-06-14 13:34:08