2023-07-19 16:20:53 | 高考信息网
济南大学不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中山东有3所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
山东211大学名单:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)。
山东985大学名单:山东大学、中国海洋大学。
济南大学位于山东省济南市,是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学,是山东省重点建设大学、首批山东省应用型人才培养特色名校、入选国家“111计划”、国家级新工科研究与实践项目、国家级工程实践教育中心、国家级大学生创新创业训练计划,为“一带一路”智库合作联盟理事单位。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
2 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
3 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
4 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
5 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
6 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
7 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
8 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
9 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
10 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
11 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
12 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
13 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
14 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
15 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
16 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
17 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
18 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1、山东商业职业技术学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 1611 | - | - |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 200 | - | - |
山东商业职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 50 | - | - |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 65 | - | - |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 310 | - | - |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 720 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 35 | - | - |
山东商业职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 50 | 212 | 312962 |
山东商业职业技术学院(空乘) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 25 | 235 | 309103 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 100 | 279 | 297610 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 390 | 328 | 277132 |
山东商业职业技术学院(需专业测试合格其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 40 | 336 | 272709 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 399 | 439 | 191566 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 140 | 457 | 170227 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 105 | 187 | 304894 |
山东商业职业技术学院(空乘) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 25 | 200 | 303269 |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 50 | 213 | 301319 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 230 | 279 | 282452 |
山东商业职业技术学院(需专业测试合格其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 40 | 322 | 262606 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 512 | 419 | 196921 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 180 | 445 | 172626 |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 55 | - | - |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 240 | 223 | 295397 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 105 | 231 | 293260 |
山东商业职业技术学院(需专业测试合格其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 40 | 289 | 273553 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 484 | 419 | 193192 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 180 | 445 | 168549 |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 55 | - | - |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 210 | 200 | 279634 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 135 | 239 | 271135 |
山东商业职业技术学院(需专业测试合格其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 40 | 320 | 248632 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 552 | 431 | 192226 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 180 | 456 | 171296 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 140 | 323 | 248551 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 100 | 376 | 231921 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 497 | 472 | 172654 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 180 | 472 | 172654 |
山东商业职业技术学院(需专业测试合格其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 40 | 474 | 170724 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 140 | 280 | 245174 |
山东商业职业技术学院(定向) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 30 | 457 | 176436 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 681 | 473 | 164715 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 110 | 486 | 154094 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 140 | 185 | 258167 |
山东商业职业技术学院(定向) | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 30 | 429 | 185059 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 686 | 456 | 164369 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 216 | - |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1289 | 461 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 30 | - | - |
山东商业职业技术学院(空乘) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 55 | 228 | 220686 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 210 | 301 | 197896 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 211 | 375 | 149926 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 416 | 492 | 63485 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 60 | 511 | 48338 |
山东商业职业技术学院(空乘) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 55 | 241 | 213685 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 205 | 265 | 204460 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 209 | 314 | 176902 |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 15 | 320 | 173219 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 452 | 489 | 62464 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 60 | 518 | 43959 |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 10 | - | - |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 205 | 270 | 197515 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 230 | 273 | 195703 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 463 | 471 | 61323 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 60 | 494 | 45145 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 150 | 180 | 150526 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 235 | 269 | 130785 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 510 | 457 | 62591 |
山东商业职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 10 | 457 | 62591 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 60 | 480 | 49424 |
山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 100 | - | - |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 60 | - | - |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 230 | 311 | 119874 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 438 | 497 | 54841 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 230 | 286 | 124285 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 608 | 507 | 55133 |
山东商业职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 50 | 526 | 44774 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 3 | 207 | 129234 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 641 | 488 | 53924 |
山东商业职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 198 | - |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 1232 | 459 | - |
2、山东电力高等专科学校录取分数线高考信息网
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 940 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 837 | 387 | 240452 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 480 | 358 | 242078 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 350 | 387 | 219084 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 350 | 386 | 221178 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 350 | 467 | 177237 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 350 | 460 | 174384 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 450 | 434 | 181636 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 500 | 417 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 50 | 439 | 82395 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 50 | 388 | 92293 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | 500 | 53207 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 50 | 507 | 55133 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 50 | 487 | 54391 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 75 | 450 | - |
3、山东劳动职业技术学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 635 | - | - |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 40 | - | - |
山东劳动职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 130 | - | - |
山东劳动职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 35 | - | - |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 90 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东劳动职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 100 | 175 | 316522 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 30 | 185 | 315834 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 560 | 302 | 289117 |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 120 | 444 | 185400 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 661 | 172 | 306182 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 27 | 182 | 305318 |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 160 | 426 | 190486 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 742 | 172 | 304085 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 145 | 187 | 302262 |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 160 | 413 | 198403 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 80 | 170 | - |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 606 | 267 | 264077 |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 160 | 418 | 201680 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 40 | 189 | 272770 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 845 | 275 | 259393 |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 130 | 275 | 259393 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 1022 | 257 | 249132 |
山东劳动职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 40 | 475 | 163143 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 878 | 209 | 256446 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1441 | 182 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 32 | 247 | 216510 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 424 | 340 | 176167 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 26 | 250 | 210289 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 355 | 289 | 192372 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 80 | 217 | 218024 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 530 | 289 | 186547 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 135 | 175 | - |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 285 | 307 | 118978 |
山东劳动职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 40 | - | - |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 497 | 292 | 124750 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 1017 | 207 | 136225 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 664 | 258 | 122511 |
山东劳动职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 757 | 191 | - |
4、济南工程职业技术学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 1940 | - | - |
济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 80 | - | - |
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 30 | - | - |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 100 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 12 | 214 | 312767 |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 29 | 262 | 302670 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 566 | 346 | 267355 |
济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 80 | 451 | 177694 |
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 20 | 197 | 303742 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 790 | 273 | 284785 |
济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 80 | 438 | 178839 |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 90 | 170 | 304268 |
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 17 | 261 | 283960 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 719 | 277 | 278366 |
济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 80 | 432 | 181739 |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 37 | 200 | 279634 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 986 | 252 | 267919 |
济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 80 | 444 | 181840 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 872 | 305 | 252826 |
济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 50 | 305 | 252826 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 739 | 340 | 230784 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 1077 | 302 | 240577 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1587 | 183 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 15 | 214 | 223103 |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 31 | 271 | 209774 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 709 | 346 | 171588 |
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 20 | 172 | 227261 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 993 | 295 | 188881 |
济南工程职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 22 | 215 | 218682 |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 112 | 239 | 210944 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 918 | 310 | 172782 |
济南工程职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 38 | 179 | - |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 972 | 293 | 123418 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 858 | 290 | 125263 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 880 | 328 | 114941 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 1058 | 295 | 114961 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 1243 | 181 | - |
2021年济南公办大专有哪些,济南公办大专院校名单一览表
2021年济南所有的大专院校名单有哪些 附济南大专排行榜
2021年济南理科类大专学校有哪些,济南理科类大学名单
2021年济南文科类大专学校有哪些,济南文科类大学名单
2021年济南师范类大专学校有哪些,济南师范类大学名单
济南的大专学校有哪些,2021年济南大专院校排行榜
济南最好的大专排名,2021年济南最好的大专分数线排名
济南大专排名,2021年济南大专学校分数线排名
2021年济南比较好的大专院校有哪些 济南十大大专院校名单公布
济南职业学院是大专吗
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com济南大学是211还是985?济南大学既不是211,也不是985高校。济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、24个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵
山东济南大学是211还是985既不是985也不是211。济南大学(UniversityofJinan),位于山东省济南市,是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学,是山东省重点建设大学、首批山东省应用型人才培养特色名校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、山东省“冲一流”建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校,入选国家“111计划”、国家级
济南大学是985还是211还是一本一本。一本大学,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第一批次招生的学校,而济南大学并不在116所211大学中,也不在39所985大学,但济南大学是在本科层次第一批次招生的学校,所以济南大学是一本学校。济南大学是985还是211济南大学是985还是211介绍如下:济南大学既不是211大学也不是985大学。山东所有211大学名单如下
济南大学是985还是211济南大学是985还是211介绍如下:济南大学既不是211大学也不是985大学。山东所有211大学名单如下: 山东大学 中国海洋大学 中国石油大学(华东) 。山东所有985大学名单如下:山东大学 中国海洋大学 。985和211哪个好985工程高校要比211工程高校要好,主要体现在科研经费,国家和地方扶植上面。985高校
济南大学泉城学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、济南大学泉城学院王牌专业名单省级地方普通本科高校应用型示范专业:软件工程、网络工程、动画
2023济南工程职业技术学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,济南工程职业技术学院排名第328名,济南工程职业技术学院是山东省特色名校建设项目优秀单位、山东省教育系统行风建设先进单位、山东省职业教育先进集体、山东省大学生创业孵化示范基地、山东省现代学徒制试点校。2023济南工程职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023济南工程职业技术学院328济南工程职业
同济大学多少分可以考上?同济大学各省录取分数线排名2021年参考(含位次)同济大学多少多少分可以考上各省录取分数线排名2021年参考位次同济大学分数录取分数线2021各省录取分数线1年 同济大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,一直以来都是许多考生所关注的对象。那么本期小编就带大家来了解一下同济大学,为大家附上同济大学在各省的高考录取分数线,供2021届高考生进行参考。一、
济南大学是985还是211济南大学是985还是211介绍如下:济南大学既不是211大学也不是985大学。山东所有211大学名单如下: 山东大学 中国海洋大学 中国石油大学(华东) 。山东所有985大学名单如下:山东大学 中国海洋大学 。985和211哪个好985工程高校要比211工程高校要好,主要体现在科研经费,国家和地方扶植上面。985高校
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-05-13 11:01:09
2024-09-04 14:02:27