2023-08-04 23:56:40 | 高考信息网
2023大连艺术学院录取分数线(预估)
大连艺术学院的校园环境很好,主体建筑有音乐楼、美术楼、综合电教楼、体育馆、音乐厅、舞蹈排练厅、室内影视表演基地、雕塑场、大学生活动中心、标准化学生宿舍等。下面是小编为大家整理的大连艺术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023大连艺术学院录取分数线
由于2023年大连艺术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022大连艺术学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 437 | 161765 | 481 | 51898 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 312 | 82827 | 365 | 25768 |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | 367 | 18963 |
专科批 | 181 | 75259 | 230 | 28090 |
2022大连艺术学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 专科批 | 430 | 177075 |
辽宁 | 专科批 | 391 | 95377 |
山东 | 二段 | 306 | 532065 |
一段 | 458 | 251104 |
大连艺术学院简介
大连艺术学院(Dalian Art College),位于大连市金州区,是辽宁省教育厅主管的综合性高等艺术院校。
大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。
大连艺术学院专业设置情况
本科专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学 位门类 |
1 | 130201 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
2 | 130202 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
3 | 130209T | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
4 | 130204 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
5 | 130206 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
6 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 |
7 | 130305 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
8 | 130309 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
9 | 130310 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
10 | 130401 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
11 | 130402 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
12 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 |
13 | 130406T | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
14 | 130501 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
15 | 130502 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
16 | 130503 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
17 | 130504 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
18 | 130505 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
19 | 130405T | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
20 | 130507 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
21 | 130304 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
22 | 130307 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
23 | 130311T | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
24 | 130409T | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
25 | 130509T | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | 艺术学 | |
26 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 艺术学 |
27 | 050207 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 文学 | |
28 | 120210 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 管理学 | |
29 | 120801 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 管理学 | |
30 | 120901K | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 管理学 | |
31 | 120803T | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 管理学 |
高职专科专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) |
1 | 550201 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
2 | 550201 | 音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
3 | 550201 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
4 | 550201 | 音乐表演(学前音乐指导) | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
5 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
6 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
7 | 550106 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
8 | 550107 | 书画艺术 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
9 | 550112 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
10 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
11 | 550114 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
12 | 550117 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
13 | 550119 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
14 | 560201 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
15 | 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 |
16 | 550205 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
17 | 560206 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术(物理类)、艺术(历史类)兼招 | |
18 | 530601 | 三年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | |
19 | 530605 | 三年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | |
20 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
21 | 570204 | 三年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
今天为大家整理的是大连科技学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年辽宁本科分数统计表-艺术类 | |||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
艺术历史 | 产品设计 | 429 | 417.4 |
动画 | 421.9 | 413.6 | |
2022年辽宁专科分数统计表-艺术类 | |||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | 视觉传达设计 | 395 | 222 |
物理类 | 视觉传达设计 | 377 | 355 |
点击链接查看各省艺术类录取分数线:https://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
2021年辽宁本科考生分数统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术历史 | 产品设计 | 433.1 | 410 | |
动画 | 420.6 | 406.5 | ||
艺术物理 | 产品设计 | 367.6 | 350.9 | |
动画 | 364.5 | 357.5 |
2021年辽宁专科考考生分数统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 动漫制作技术 | 420 | 306 | 337.3 |
视觉传达设计 | 421 | 300 | 331.9 | |
物理类 | 动漫制作技术 | 328 | 211 | 285.7 |
视觉传达设计 | 297 | 295 | 296 |
点击查看其他省份数据:http://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
2020年辽宁本科艺术类报到情况统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术文 | 产品设计 | 451.82 | 433.32 | |
动画 | 437.53 | 434.62 | ||
艺术理 | 产品设计 | 391.42 | 385.22 | |
动画 | 384.72 | 381.02 | ||
注明:艺术投档成绩=高考成绩/2+专业统考成绩 |
2020年山西本科艺术类报到情况统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术综合 | 产品设计 | 62.067 | 60.553 | |
动画 | 64.794 | 61.417 | ||
注明:艺术投档成绩=专业成绩/300*100*0.7+文化成绩/750*100*0.3 |
2020年河北本科艺术类报到情况统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术综合 | 产品设计 | 519.94 | 488.35 | |
动画 | 508.79 | 487.49 | ||
注明:艺术投档成绩=总分*30%+艺术成绩/300*750*70% |
2020年贵州本科艺术类报到情况统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术综合 | 产品设计 | 216.66 | 210.65 | |
动画 | 226.32 | 211.99 | ||
注明:艺术投档成绩=专业成绩 |
2020年安徽本科艺术类报到情况统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术综合 | 产品设计 | 680.690 | 628.13 | |
动画 | 668.420 | 654.55 | ||
注明:艺术投档成绩=文化课得分/文化课总分*300+艺术成绩得分/艺术成绩总分*700 |
2020年四川本科艺术类报到情况统计表 | ||||
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术综合 | 产品设计 | 225.67 | 221.66 | |
动画 | 230.34 | 221 | ||
注明:艺术投档成绩=专业成绩 |
2020年广西艺术类报到情况统计表 | |||
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 产品设计 | 544.94 | 467.86 |
动画 | 503.93 | 464.86 | |
理科 | 产品设计 | 485.9 | 467.86 |
动画 | 501.92 | 476.88 | |
注明:艺术投档成绩=总分*20%+艺术成绩*(750/300)*80% |
2020年山东艺术类报到情况统计表 | |||
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
综合 | 产品设计 | 523.97 | 516.17 |
动画 | 519.25 | 516.37 | |
注明:艺术投档成绩=总分*30%+艺术成绩*(750/300)*70% |
2020年江西艺术类报到情况统计表 | |||
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
综合 | 产品设计 | 487.18 | 481.83 |
动画 | 481.8 | 417.93 | |
注明:艺术投档成绩=文化课*30%+专业课/450*70%*750 |
2020年甘肃艺术类报到情况统计表 | |||
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
综合 | 产品设计 | 195.82 | 192.44 |
动画 | 198.3 | 193.18 | |
注明:艺术投档成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70% |
2020年湖南艺术类报到情况统计表 | |||
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 产品设计 | 284.11 | 279.91 |
动画 | 287.31 | 281.21 | |
理科 | 产品设计 | 262.91 | 254.61 |
动画 | 255.61 | 255.61 | |
注明:艺术投档成绩=专业课*70%+文化课*30% |
大连工业大学艺术与信息工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名大连工业大学艺术与信息工程学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上大连工业大学艺术与信息工程学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解大连工业大学艺术与信息工程学院最近几年在理科、文科,以及大连工业大学艺术与信息工程学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情
大连装备制造职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考大连装备制造职业技术学院要多少分录取?大连装备制造职业技术学院是辽宁省内一所民办性质的理工类型的高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连装备制造职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上大连装备制造职业技术学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连装备制造职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考
大连大学医学院历年录取分数线 每年高考旺季,考生都在搜索自己心仪学校的各种信息,比如分数,就业质量,等等。医学院招生网站特意整理了大连大学医学院各批次分数线,供参考。具体年份平均的省控制线202048941920205575382020五百一十二4702020544520大连大学医学院简介依托综合性大学的多学科优势,促进理工科与医学的融合互补,促进科研资源共享。ldquo辽宁智慧医
大连航运职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2021大连航运职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021大连航运职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校
大连枫叶职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考大连枫叶职业技术学院要多少分录取?大连枫叶职业技术学院是辽宁省内一所民办性质的理工类型的高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连枫叶职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上大连枫叶职业技术学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连枫叶职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上大连枫叶职业
大连汽车职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三汽修学校招生网小编特别整理了关于大连汽车职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考大连汽车职业技术学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分20134833512192012
大连财经学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线大连财经学院排名全国第几位?大连财经学院在辽宁排名多少名?大连财经学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理大连财经学院排名2023最新排名一览表榜单,及大连财经学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、大连财经学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
大连科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线大连科技学院排名全国第几位?大连科技学院在辽宁排名多少名?大连科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理大连科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及大连科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、大连科技学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09