2023-08-08 09:11:54 | 高考信息网
小编整理了2017年至2019年3年来南京信息工程大学滨江学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考南京信息工程大学滨江学院的考生用来作参考。
推荐阅读:2020年湖南高考490分可以报考哪些大学(理科+文科)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 462 | 497 | 149249 | 42132 |
海南省 | 本一批 | 536 | 567 | 17983 | 7739 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 380 | 423 | 25198 | 8475 |
云南省 | 本二批 | 424 | 481 | 77225 | 35216 |
贵州省 | 本二批 | 378 | 483 | 101668 | 33385 |
四川省 | 本二批 | 458 | 487 | 136953 | 53630 |
重庆市 | 本二批 | 408 | 445 | 73565 | 30860 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 325 | 414 | 105734 | 37681 |
广东省 | 专科批 | 380 | 431 | 180990 | 82233 |
湖北省 | 本二批 | 425 | 471 | 80573 | 24663 |
河南省 | 本二批 | 430 | 454 | 152038 | 53238 |
江西省 | 本二批 | 447 | 483 | 70285 | 23993 |
福建省 | 本二批 | 361 | 413 | 66706 | 22084 |
安徽省 | 本二批 | 446 | 476 | 113074 | 35015 |
江苏省 | 本二批 | 301 | 307 | 111036 | 36031 |
辽宁省 | 专科批 | 412 | 469 | 67977 | 18284 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 396 | 406 | 38425 | 16178 |
河北省 | 本二批 | 429 | 464 | 111997 | 32595 |
天津市 | 本科B段 | 403 | 417 | 29685 | 9482 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 417 | 459 | 29471 | 8639 |
辽宁省 | 本科批 | 457 | 507 | 63472 | 15654 |
山东省 | 本科批 | 502 | 522 | 109175 | 40495 |
广东省 | 本科批 | 405 | 485 | 171692 | 61665 |
海南省 | 本一批 | 551 | 577 | 16174 | 7066 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 403 | 429 | 27017 | 9082 |
云南省 | 本二批 | 430 | 498 | 86222 | 37595 |
贵州省 | 本二批 | 379 | 477 | 125647 | 49045 |
四川省 | 本二批 | 458 | 498 | 165840 | 63228 |
重庆市 | 本二批 | 444 | 462 | 72956 | 26883 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 346 | 430 | 115435 | 38156 |
湖北省 | 本二批 | 455 | 515 | 80322 | 23143 |
河南省 | 本二批 | 422 | 495 | 202671 | 52647 |
江西省 | 本二批 | 471 | 525 | 76848 | 26129 |
福建省 | 本二批 | 411 | 480 | 67949 | 21252 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 526 | 95676 | 30572 |
江苏省 | 本二批 | 308 | 310 | 117807 | 36172 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 405 | 439 | 41357 | 15010 |
河北省 | 本二批 | 477 | 522 | 106066 | 29361 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 424 | 456 | 28156 | 8116 |
辽宁省 | 本科批 | 455 | 524 | 65402 | 15064 |
山东省 | 本科批 | 520 | 522 | 86371 | 38580 |
海南省 | 本一批 | 541 | 607 | 17630 | 5497 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 422 | 499 | 17305 | 6019 |
甘肃省 | 本二批 | 421 | 463 | 66076 | 22974 |
陕西省 | 本二批 | 436 | 481 | 86539 | 26956 |
云南省 | 本二批 | 453 | 493 | 77892 | 35542 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 466 | 113574 | 39981 |
四川省 | 本二批 | 474 | 487 | 152873 | 54863 |
重庆市 | 本二批 | 474 | 500 | 65397 | 22191 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 368 | 389 | 114055 | 51271 |
湖北省 | 本二批 | 466 | 511 | 75845 | 21078 |
河南省 | 本二批 | 447 | 496 | 187430 | 51728 |
江西省 | 本二批 | 474 | 529 | 78395 | 22861 |
福建省 | 本二批 | 432 | 500 | 65298 | 19137 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 539 | 90899 | 26019 |
江苏省 | 本二批 | 324 | 316 | 120052 | 34075 |
吉林省 | 本二批 | 421 | 438 | 45553 | 15631 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 395 | 449 | 46300 | 17681 |
河北省 | 本二批 | 489 | 532 | 100015 | 25909 |
南京信息工程大学滨江学院是公办还是 民办大学
南京信息工程大学滨江学院2016年各省录取分数线
南京信息工程大学滨江学院有哪些专业及什么专业好
南京信息工程大学滨江学院2016年招生简章
南京信息工程大学滨江学院2017年招生章程
南京信息工程大学滨江学院是公办还是民办大学?
南京信息工程大学滨江学院排名
南京信息工程大学滨江学院是几本
南京信息工程大学滨江学院排名2017最新排名第73名
南京信息工程大学滨江学院2016年高考录取结果查询入口
2023高考最低多少分可以考上江南大学_江南大学录取分数线
为了便于2023年考生及家长了解江南大学最低录取分数线,下面为大家整理了江南大学2023年录取分数线是多少分(含2023-2023历年)。
2023高考最低多少分可以考上江南大学
通常在江南大学的官网上,我们就能查询到江南大学各专业的录取分数,截止目前,江南大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年江南大学录取分数线和江南大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
江南大学2023年录取分数线
2023 | 江南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 |
2023 | 江南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 4349 |
2023 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
2023 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2023 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
2023 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
2023 | 江南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2023 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
2023 | 江南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1615 |
2023 | 江南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 606 | 41197 |
2023 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 |
2023 | 江南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2023 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19366 |
2023 | 江南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 |
2023 | 江南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 594 | 17335 |
2023 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
2023 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14327 |
2023 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 |
2023 | 江南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2023 | 江南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
2023 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31907 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 |
2023 | 江南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2323 |
2023 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
2023 | 江南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
2023 | 江南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 2417 |
2023 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 36883 |
2023 | 江南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 580 | 14997 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
2023 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2023 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10031 |
2023 | 江南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 2013 |
2023 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2023 | 江南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2023 | 江南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2586 |
2023 | 江南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 |
2023 | 江南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
2023 | 江南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2023 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 12633 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2023 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 |
2023 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 33753 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3642 |
2023 | 江南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 |
2023 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 |
2023 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3850 |
2023 | 江南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 5832 |
2023 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
2023 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
2023 | 江南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7235 |
2023 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 |
2023 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42376 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 43126 |
2023 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 8000 |
2023 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33076 |
2023 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
2023 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2023 | 江南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
2023 | 江南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 11651 |
2023 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 4155 |
2023 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 553 | 9110 |
2023 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 552 | 13640 |
2023 | 江南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 |
2023 | 江南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
2023 | 江南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 3348 |
2023 | 江南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 542 | 7509 |
2023 | 江南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
2023 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
2023 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
2023 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2023 | 江南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 530 | 20319 |
2023 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 12419 |
2023 | 江南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
2023 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 |
2023 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 |
2023 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 502 | 2930 |
2023 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 501 | 1214 |
2023 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 473 | 7239 |
2023 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 |
江南大学2023年录取分数线
1、2023年江南大学在海南综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为4141;
2、2023年江南大学在天津综合的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为7682;
3、2023年江南大学在四川理科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为18995;
4、2023年江南大学在湖北历史的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为3590;
5、2023年江南大学在湖南物理的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为11780;
6、2023年江南大学在重庆物理的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为14503;
7、2023年江南大学在湖北物理的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为17185;
8、2023年江南大学在安徽理科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为14987;
9、2023年江南大学在湖南物理的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为16648;
10、2023年江南大学在江苏历史的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为5234;
高考志愿填报的技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
高考志愿填报的报考建议高考信息网
1、高考志愿填报首先应该是考虑选择专业,因为专业在很大程度上决定了以后进入社会从事哪方面的工作。个人喜欢的程度和就业前景等都是要考虑的因素。
2、选择好了适合自己的专业以后,开始对照自己的高考成绩,选择志愿填报批次,除非是一本的成绩中偏高,保证能选择名校,否则最好优先保证专业,再来保证学校。
3、高考志愿填报时一般考生都会先选择几个学校作对比,再选出首选和备胎,在选择学校的时候首先要了解该学校的专业优势、师资优势以及校风等情况,然后根据本人所选的专业去挑第一志愿、第二志愿,想详细了解该学校情况可以打电话咨询该学校招生办,或者在招生场所领取该校简章。
4、在正式填写高考志愿的时候,一定要注意填写学校的顺序和专业的顺序,因为学校和专业都有备选可以填,但是分数相差不大的话,学校一般会优先选择填写第一志愿的学生,同时也要注意填写的学校和专业的代码要与文字对上号。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com江苏师范大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考江苏师范大学的考生们,肯定想了解江苏师范大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理江苏师范大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2023年武汉大学在江苏预估招生录取分数线2023年江苏高考需要考多少分才能上武汉大学?本文将为广大考生介绍2023年武汉大学在江
长江大学文理学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 长江大学文理学院能考多少分?以湖北省高考为例。历史最低467分才能考上长江大学文理学院,物理最低435分才能稳定在长江大学文理学院。本文将呈现2022年长江大学文理学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.长江大学文理学院能考上湖北省多少分?1、物理课长江大学文理学院05组(化学或生物):2022
2022浙江理工大学中外合作办学录取分数线附历年分数线汇总序号专业科类段次/批次最高分最低分平均分一段线1服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作)综合改革1592580584.60497浙江美术批次专业名称最高综合分最低综合分平均综合分第一批产品设计(纺织品艺术设计)578573575.07服装与服饰设计609573579.35设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)607
江汉大学文理学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于江汉大学文理学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:江汉大学文理学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2014--435--20135064333602012514
2023年中南财经政法大学在广西预估招生录取分数线2023年广西高考需要考多少分才能上中南财经政法大学?本文将为广大考生介绍2023年中南财经政法大学在广西的预估招生录取分数线,并整理了2023年中南财经政法大学招生计划人数,由于每年高校的最低录取分数线受年份、专业、招生计划等因素影响,预估线和实际录取分数线将会有所误差,预估分数是根据已公布往年招生录取相关数据作为基础,故以下预估仅作为考生参
2022南通大学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是南通大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022南通大学录取分数线【全国】南通大学2022年普通类各省录取情况统计表南通大学2022年在江苏省各专业录取情况统计表2021南通大学录取分数线【全国】南通大学2021年普通类各省录取情况统计表序号省份批次科类招生数省
2023南开大学高考录取分数线多少(附地区分数线表) 天津有很多知名高校,无论是全国排名还是学校口碑都很突出。南开大学就是其中之一。南开大学全国排名怎么样?分数线是多少?今天就让我们和边肖一起来看看吧!南开大学全国排名怎么样?据悉,南开大学在校友会2021年中国大学排名中排名第12位;在中国大学软科学2021排名中,南开大学位列全国第20名;南开大学在2021-2022年国-中国科
2022海南师范大学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是海南师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022海南师范大学录取分数线【海南】2022年海南本科批专业最高分最低分平均分录取人数控制线最高分排名最低分排名选考或备注英语662627641.143547135076777不限选考经济学类623593598.
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09