2023-08-09 12:12:16 | 高考信息网
攀枝花学院是四川省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“攀枝花学院2022年最新的录取分数线是多少?考上攀枝花学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被攀枝花学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上攀枝花学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、攀枝花学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
攀枝花学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
攀枝花学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 448 | 8893 |
攀枝花学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
攀枝花学院 | 安徽 | 本科二批 | 509 | 31086 |
攀枝花学院 | 江西 | 第二批本科 | 508 | 26395 |
攀枝花学院 | 河南 | 本科二批 | 506 | 38592 |
攀枝花学院 | 广西 | 本科二批 | 491 | 22300 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 518 | 31270 |
攀枝花学院 | 四川 | 专科批 | 479 | 63401 |
攀枝花学院 | 贵州 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
攀枝花学院 | 云南 | 二本 | 543 | 24624 |
攀枝花学院 | 陕西 | 本科二批 | 459 | 23806 |
攀枝花学院 | 青海 | 本科一段 | 440 | 2830 |
攀枝花学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 477 | 4242 |
由上表可知,攀枝花学院2022年在四川本省文科专科批最低投档分数线为479分,最低位次为63401名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科专科批329分,排名全省63401名以上,就有极大的可能被攀枝花学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
攀枝花学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
攀枝花学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 |
攀枝花学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 405 | 46794 |
攀枝花学院 | 安徽 | 本科二批 | 504 | 80882 |
攀枝花学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 65864 |
攀枝花学院 | 河南 | 本科二批 | 470 | 189615 |
攀枝花学院 | 广西 | 本科二批 | 415 | 85313 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科一批 | 533 | 65628 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 四川 | 专科批 | 417 | 195347 |
攀枝花学院 | 贵州 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
攀枝花学院 | 云南 | 二本 | 516 | 39719 |
攀枝花学院 | 陕西 | 本科二批 | 422 | 80439 |
攀枝花学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
攀枝花学院 | 青海 | 本科一段 | 345 | 15096 |
攀枝花学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 391 | 17704 |
由上表可知,攀枝花学院2022年在四川本省理科专科批最低投档分数线为417分,最低位次为195347名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科专科批267分,排名全省195347名以上,就有极大的可能被攀枝花学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被攀枝花学院录取的概率是多少!查看攀枝花学院各专业录取分数线、位次排名!
二、攀枝花学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中攀枝花学院的最低分,均取自攀枝花学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
攀枝花学院(01) | 北京 | 本科批 | 457 | 33085 |
攀枝花学院 | 浙江 | 一段 | 539 | 120092 |
攀枝花学院 | 山东 | 一段 | 473 | 213064 |
攀枝花学院(01) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
攀枝花学院(02) | 海南 | 本科批 | 535 | 23687 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
攀枝花学院 | 河北 | 本科批 | 502 | 32034 |
攀枝花学院 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 15417 |
攀枝花学院01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
攀枝花学院999组 | 福建 | 本科批 | 501 | 18602 |
攀枝花学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 27637 |
攀枝花学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 31506 |
攀枝花学院 | 重庆 | 本科批 | 492 | 15409 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
攀枝花学院 | 河北 | 本科批 | 486 | 107443 |
攀枝花学院 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 74179 |
攀枝花学院02组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
攀枝花学院999组 | 福建 | 本科批 | 481 | 63095 |
攀枝花学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
攀枝花学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 462 | 110902 |
攀枝花学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
攀枝花学院201组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145199 |
攀枝花学院 | 重庆 | 本科批 | 482 | 51699 |
历年分数(四川)
历年分数(四川分专业)
点击链接查看2021年攀枝花学院全国各专业录取分数线:http://zsw.pzhu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1215
攀枝花学院2020年四川省各专业录取分数统计表(二本文科) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 |
会计学 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 504 | 508 | 45 | 49 |
法学 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 505 | 507 | 46 | 48 |
工商管理 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 504 | 507 | 45 | 48 |
英语 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 504 | 506 | 45 | 47 |
财务管理 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 504 | 505 | 45 | 46 |
城乡规划 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 505 | 43 | 46 |
国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 503 | 504 | 44 | 45 |
汉语言文学 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 503 | 504 | 44 | 45 |
翻译 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 503 | 504 | 44 | 45 |
物流管理 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 503 | 503 | 44 | 44 |
商务英语 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 503 | 503 | 44 | 44 |
护理学 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 503 | 43 | 44 |
市场营销 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 503 | 43 | 44 |
建筑学 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 503 | 43 | 44 |
旅游管理 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 503 | 43 | 44 |
工程管理 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 502 | 43 | 43 |
健康服务与管理 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 502 | 43 | 43 |
秘书学 | 本科 | 文科 | 459 | 502 | 502 | 502 | 43 | 43 |
本科预科 | 本科 | 文科 | 422 | 422 | 422 | 426 | 0 | 4 |
一类模式本科预科 | 本科 | 文科 | 316 | 316 | 321 |
攀枝花学院2020年四川省各专业录取分数统计表(理科) | |||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 | 备注 |
临床医学 | 本科 | 理科 | 529 | 543 | 543 | 548.8 | 14 | 19.8 | 一本 |
汉语言文学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 505 | 511.6 | 62 | 68.6 | |
会计学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 499 | 506.5 | 56 | 63.5 | |
软件工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 497 | 503.8 | 54 | 60.8 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 497 | 503.3 | 54 | 60.3 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 497 | 502.8 | 54 | 59.8 | |
法学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 496 | 501.5 | 53 | 58.5 | |
护理学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 494 | 500.6 | 51 | 57.6 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 495 | 500 | 52 | 57 | |
财务管理 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 496 | 499.8 | 53 | 56.8 | |
建筑学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 498.4 | 49 | 55.4 | |
英语 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 494 | 498.1 | 51 | 55.1 | |
机械设计制造及自动化 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 497.5 | 50 | 54.5 | |
土木工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 497.5 | 49 | 54.5 | |
生物工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 497.3 | 50 | 54.3 | |
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 496.9 | 50 | 53.9 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 496.4 | 49 | 53.4 | |
自动化 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 495.7 | 50 | 52.7 | |
机械电子工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 495.7 | 50 | 52.7 | |
工商管理 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 495.3 | 50 | 52.3 | |
商务英语 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 494.9 | 49 | 51.9 | |
信息与计算科学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 494.9 | 50 | 51.9 | |
机器人工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 494.9 | 49 | 51.9 | |
网络工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 494.5 | 49 | 51.5 | |
市场营销 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 493.9 | 50 | 50.9 | |
物流管理 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 492 | 493.7 | 49 | 50.7 | |
翻译 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 492.7 | 47 | 49.7 | |
工程管理 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 492.7 | 47 | 49.7 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 492.7 | 47 | 49.7 | |
交通设备与控制工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 492.5 | 47 | 49.5 | |
车辆工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 491.9 | 47 | 48.9 | |
材料科学与工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 491.6 | 46 | 48.6 | |
环境工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 491.5 | 47 | 48.5 | |
旅游管理 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 491.5 | 46 | 48.5 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 491.4 | 46 | 48.4 | |
秘书学 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 491 | 491.4 | 48 | 48.4 | |
城乡规划 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 491.1 | 46 | 48.1 | |
健康服务与管理 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 491 | 46 | 48 | |
测绘工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 490.8 | 46 | 47.8 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 490.8 | 46 | 47.8 | |
冶金工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 490.6 | 46 | 47.6 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 490.4 | 46 | 47.4 | |
园艺 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 490.4 | 46 | 47.4 | |
采矿工程 | 本科 | 理科 | 443 | 489 | 489 | 490.3 | 46 | 47.3 | |
本科预科 | 本科 | 理科 | 409 | 421 | 421 | 427.8 | 12 | 18.8 | |
一类模式本科预科 | 本科 | 理科 | 298 | 298 | 306.3 |
攀枝花学院2019年四川省市内外各专业录取分数统计表(专科文科) | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 |
护理 | 一专 | 文科 | 150 | 467 | 471 | 473.6 | 321 | 323.6 |
康复治疗技术 | 一专 | 文科 | 150 | 467 | 467 | 472.1 | 317 | 322.1 |
学前教育 | 一专 | 文科 | 150 | 467 | 468 | 472.4 | 318 | 322.4 |
建筑经济管理 | 一专 | 文科 | 150 | 467 | 467 | 470.5 | 317 | 320.5 |
少数民族预科 | 一专 | 文科 | 250 | 285.8 |
攀枝花学院2018年四川省市内外各专业录取分数统计表(理科专科) | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 |
护理 | 一专 | 理科 | 150 | 463 | 458 | 462.5 | 308 | 312.5 |
建筑经济管理 | 一专 | 理科 | 150 | 463 | 445 | 453.1 | 295 | 303.1 |
康复治疗技术 | 一专 | 理科 | 150 | 463 | 445 | 455.7 | 295 | 305.7 |
学前教育 | 一专 | 理科 | 150 | 463 | 447 | 455.8 | 297 | 305.8 |
少数民族预科 | 一专 | 理科 | 214 | 214.1 |
攀枝花学院2020年四川省市内外各专业录取分数统计表(对口高职) | |||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 | 备注 |
助产 | 对口高职(专科) | 不分文理 | 医药卫生类140 | 445 | 445 | 454 | 305.0 | 314.0 | 首次招生 |
护理 | 对口高职(专科) | 不分文理 | 医药卫生类140 | 445 | 449 | 479.4 | 309.0 | 339.4 | |
护理学 | 对口高职(本科) | 不分文理 | 医药卫生类499 | 511 | 536 | 540.4 | 37.0 | 41.4 | |
冶金工程 | 对口高职(本科) | 不分文理 | 加工制造类563 | 569 | 571 | 572.4 | 8.0 | 9.4 | 首次招生 |
采矿工程 | 对口高职(本科) | 不分文理 | 加工制造类563 | 569 | 569 | 570.2 | 6.0 | 7.2 | 首次招生 |
健康服务与管理 | 对口高职(本科) | 不分文理 | 医药卫生类499 | 511 | 511 | 525.7 | 12.0 | 26.7 | 首次招生 |
攀枝花学院2020年四川省市内外各专业录取分数统计表(不分文理) | |||||||||
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 平均分 | 录取最低分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 |
艺术 | 产品设计 | 本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专)=555 | 237 | 237 | 238.1 | 37 | 38.1 |
艺术 | 环境设计 | 本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专)=555 | 237 | 238 | 239 | 39 | 39 |
艺术 | 视觉传达设计 | 本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专)=555 | 237 | 239 | 240.1 | 40.1 | 40.1 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专)=555 | 237 | 238 | 238.9 | 38.9 | 38.9 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专)=555 | 237 | 237 | 238.9 | 38.9 | 38.9 |
艺术 | 雕刻艺术设计 | 专科 | 不分文理 | 140(文)+165(专)=305 | 239 | 244 | 246.1 | 79 | 81.1 |
点击查看2020攀枝花学院各省市录取分数线:http://zsw.pzhu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1215
攀枝花学院(Panzhihua University)是教育部布点在川西南、滇西北的一所以工为主的综合性普通本科院校,学校坐落于四川省攀枝花市。入选“教育部·中兴通讯ICT产教融合创新基地项目”第二批合作高校,是四川省知识产权优势培育单位、四川省首批激励科技人员创新创业改革试点高校、四川省职务科技成果权属混合所有制改革试点单位。
学校始建于1983年的攀枝花大学,1994年与攀枝花教育学院合并,1998年四川省攀枝花卫生学校并入,2001年经教育部批准改建为本科院校并更名为攀枝花学院,2004年攀枝花市高级技工学校整体划归学校,2005年增列为学士学位授予单位,2007年通过教育部本科教学工作水平评估。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com攀枝花攀西职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021攀枝花攀西职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为攀枝花攀西职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021攀枝花攀西职业学院投档分数线年份省份科目批次院校
攀枝花学院今年调档线攀枝花学院今年(2023)调档线如下:1、攀枝花学院在青海理科最低录取分数为:本科一段分、理科最低位次为:345位录取批次为:15096、文科最低录取分数为:440分、文科最低位次为:2830位。2、攀枝花学院在黑龙江理科最低录取分数为:本科二批A类分、理科最低位次为:405位、录取批次为:46794、文科最低录取分数为:417分、文科最低位次为:150
攀枝花学院录取分数线2022年攀枝花学院在四川省文科的最低录取分数线为518分,所对应的最低位次为31270位,理科的最低录取分数线为474分,所对应的最低位次为129199位。根据查询四川攀枝花学院官网显示,相关数据可以作为来年参考资料。攀枝花学院分数线攀枝花学院分数线1、2021年攀枝花学院在河南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为37377;2、202
攀枝花学院分数线攀枝花学院分数线1、2021年攀枝花学院在河南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为37377;2、2021年攀枝花学院在重庆历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为18920;3、2021年攀枝花学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为68155;4、2021年攀枝花学院在湖南历史的最低录取分数线为511分,对应的
攀枝花学院分数线攀枝花学院分数线1、2021年攀枝花学院在河南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为37377;2、2021年攀枝花学院在重庆历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为18920;3、2021年攀枝花学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为68155;4、2021年攀枝花学院在湖南历史的最低录取分数线为511分,对应的
2023年攀枝花市初中升高中分数线2023年攀枝花市普通高中学校最低录取分数控制线和各普通高中学校录取分数线如下。全市普高最低录取线:518分攀枝花市公办普通高中录取分数线市三中(励志班):783.8,市三中(实验班):744.2,市三中(标准班):699,市七中(励志班):766.5,市七中(实验班):727.2,市七中(标准班):688.1,市十五中:620,市十
攀枝花学院分数线攀枝花学院分数线1、2021年攀枝花学院在河南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为37377;2、2021年攀枝花学院在重庆历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为18920;3、2021年攀枝花学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为68155;4、2021年攀枝花学院在湖南历史的最低录取分数线为511分,对应的
攀枝花学院分数线攀枝花学院分数线1、2021年攀枝花学院在河南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为37377;2、2021年攀枝花学院在重庆历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为18920;3、2021年攀枝花学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为68155;4、2021年攀枝花学院在湖南历史的最低录取分数线为511分,对应的
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-05-15 00:35:50
2024-02-25 16:32:51