2023-08-10 19:35:39 | 高考信息网
以下是威海职业学院2021年招生分数线,包括普通班分数线、艺术班分数线、专项扶贫分数线、高校继续教育分数线、技师合作分数线、校企合作分数线、拔尖人才分数线、直招士官分数线、国家专业分数线,分理科和文科,供大家参考:
1、威海职业学院2021年录取分数线
威海职业学院2021山东夏季高考招生档案录取分数线
2、2021年威海职业学院招生分数线2、2021年威海职业学院招生分数线
3、威海职业学院简介3.威海职业学院简介
威海职业学院是中华人民共和国威海市人民政府设立、山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办高等职业院校。2009年被评为国家示范性高职院校。2021年8月入选第二批全国现代学徒制试点单位。2021年9月26日,学校被评为山东省首批优质高职院校。威海职业学院可以追溯到1958年。2000年10月,威海教育学院、威海广播电视大学、威海工业学校合并组建威海职业学院。2004年9月,威海职业技术学院与威海职业技术学院合并,实行一校两牌。
今天为大家整理的是威海海洋职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据高考信息网
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 334/493722 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 280/558922 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 295/544791 | 150 |
2022威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358996 |
2022 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358561 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 402/374891 |
2022 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/394631 |
2022 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 387/402354 |
2022 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 386/404332 |
2022 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 383/409987 |
2022 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 381/412929 |
2022 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 379/417734 |
2022 | 山东 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 377/421564 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 376/422786 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 376/423465 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/421930 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/424162 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/424015 |
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 374/425808 |
2022 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 373/427942 |
2022 | 山东 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 372/430642 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 372/429307 |
2022 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 368/436191 |
2022 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440542 |
2022 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业集团江苏制药股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 364/443920 |
2022 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 363/445057 |
2022 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 361/449613 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450648 |
2022 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 357/457042 |
2022 | 山东 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | 355/459537 |
2022 | 山东 | 水环境智能监测与治理 | 综合 | 普通类二段 | 349/469001 |
2022 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | 347/472528 |
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 343/480019 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 343/478952 |
2022 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 342/481694 |
2022 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 341/483354 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件(济宁)人才产业基地管理有限 | 综合 | 普通类二段 | 335/491949 |
2022 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 334/493722 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 329/500659 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 323/510179 |
2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 321/513383 |
2022 | 山东 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 310/527554 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 308/529405 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 297/542035 |
2022 | 山东 | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 295/544791 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 280/558922 |
2021威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 305/482904 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 163/543992 | 150 |
2021威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/343576 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 400/355017 |
2021 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/362483 |
2021 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 383/380657 |
2021 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 378/387342 |
2021 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 373/395790 |
2021 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 367/403985 |
2021 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 367/404230 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 362/410309 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 359/415276 |
2021 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) | 综合 | 普通类二段 | 357/417290 |
2021 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 357/418232 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/420772 |
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 353/422731 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/426475 |
2021 | 山东 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/426674 |
2021 | 山东 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 347/431534 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 342/438336 |
2021 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 341/439653 |
2021 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 339/442006 |
2021 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 338/443822 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 331/452597 |
2021 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 329/454561 |
2021 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 327/457994 |
2021 | 山东 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | 325/459437 |
2021 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | 323/462278 |
2021 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 321/464336 |
2021 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 321/464436 |
2021 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 319/467154 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 316/470442 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 310/477557 |
2021 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 305/482904 |
2021 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 299/489390 |
2021 | 山东 | 船舶电子电气技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 299/490118 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 291/497547 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 277/509717 |
2021 | 山东 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 264/519525 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 257/523876 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 249/528457 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 186/542812 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 182/543088 |
2021 | 山东 | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 163/543992 |
2020威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2020 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 251/509529 | 150 |
2020 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 173/524002 | 150 |
2020威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 山东 | 云计算技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 370/397041 |
2020 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 358/412917 |
2020 | 山东 | 数字媒体应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 347/426822 |
2020 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 336/440661 |
2020 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) | 综合 | 普通类二段 | 333/444022 |
2020 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 317/461372 |
2020 | 山东 | 数字媒体应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 316/463333 |
2020 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 315/464246 |
2020 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 312/466493 |
2020 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 311/468176 |
2020 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 308/470375 |
2020 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 307/472023 |
2020 | 山东 | 食品营养与检测 | 综合 | 普通类二段 | 305/473251 |
2020 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 304/474883 |
2020 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 299/478758 |
2020 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 299/479074 |
2020 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | 298/479663 |
2020 | 山东 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 294/482840 |
2020 | 山东 | 精密医疗器械技术 | 综合 | 普通类二段 | 294/483255 |
2020 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 294/483303 |
2020 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 289/487628 |
2020 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 287/488994 |
2020 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 280/494147 |
2020 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 276/496369 |
2020 | 山东 | 酒店管理 | 综合 | 普通类二段 | 275/497318 |
2020 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 264/503286 |
2020 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 261/505048 |
2020 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 260/505377 |
2020 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 257/506998 |
2020 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 256/507213 |
2020 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 251/509529 |
2020 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 229/516768 |
2020 | 山东 | 云计算技术与应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 221/518770 |
2020 | 山东 | 云计算技术与应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 190/523047 |
2020 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与(原惠普)公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 173/524002 |
威海海洋职业学院(Weihai Ocean Vocational College)成立于2011年12月。是一所经山东省人民政府批准、教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,是中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位、青年之声”国学教育示范基地”、中国现代渔业职教集团理事单位和副秘书长单位、山东省海洋与渔业职业教育专业建设指导委员会委员单位。
学院入选全国职业院校“智慧校园50强”、“产教融合50强”、“双创100强”,是“中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位”、“全国船舶工业职业教育教学指导委员会副主任委员单位”、“中国现代渔业职教集团理事单位和副秘书长单位”、“全国水产技术推广人员培训基地”、“全国水产科普教育示范基地”、“全国云教学工具示范校”、“'青年之声'国学教育示范基地”、“山东省就业创业工作先进集体”、“山东省校企合作先进单位”、“山东省第二批教育信息化示范单位”、“山东省海洋与渔业职业教育专业建设指导委员会委员单位”、“山东省专业技术人员继续教育培训基地”、“山东省海洋与渔业实用人才培训基地”、“山东省远洋渔业船员培训基地”、“山东省服务外包人才培训机构”、“山东省省级现代渔业技术培训基地”、“山东省基层渔技人员定点培训基地” ,优美的校园环境被评为“威海市花园式单位”。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com威海海洋职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、威海海洋职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年威海海洋职业学院各省录取分数线及录取位次统计表1、威海海洋职业学院2020年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批130分,最低录取位次为78696名、理科录取批次专科批130分,最低录取位次为97430名;2、威海海洋职业学院2020年在河北录取分数线如下:文科录取
武威职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考武威职业学院要多少分录取?武威职业学院是甘肃省内一所公立性质的综合类型的国家骨干高职高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“武威职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武威职业学院有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武威职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武威职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排
2019年请问哈尔滨工业大学威海校区计算机专业研究生历年录取分数线2017年哈尔滨工业大学威海校区计算机专业研究生录取分数线是320分,2018年是340分左右,2019年是320分左右。哈尔滨工业大学(威海)始建于1985年,隶属于中华人民共和国工业和信息化部,坐落于胶东半岛的海滨城市威海,是哈工大“一校三区”办学格局中的重要组成部分。学校位列“211程”、“985工程”,入选“2
山东大学威海分校2022年重庆市(历史类)中外合作录取分数线 山东大学威海分校2022年重庆市(历史类)中外合作录取分数线 2022年重庆市中外合作历史类专业录取情况统计表 专业类 计划人数 实取人数 重点线 最高分
威海海洋职业学院单招电子商务分数线是362分。根据威海海洋职业学院官网发布的《2022年威海海洋职业学院单招电子商务分数线》相关数据据得知,分数线:362,最低位次:410309。威海海洋职业学院坐落于美丽的海滨之城——山东威海,是一所经山东省人民政府批准、国家教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校。山东外事职业大学单招录取分数120分。根据《山东省教育厅关于做好2021年高职(专
威海海洋职业学院历年单招分数线单招分数线是180分以上。威海海洋职业学院单招总分350分,历年单招分数线2018年是186分、2019年是193分、2020年是187分、2021年是190分、2022年是189分。威海海洋职业学院是一所经山东省人民政府批准、教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,是中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位。威海海洋职业学院单招电子
威海职业学院分数2022年威海职业学院录取分数线:一、威海职业学院2022录取分数线(在本省):威海职业学院2022年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类294分。威海职业学院2022年在山东省(高职3+2贯通培养普通类二段)最低录取分数为:综合类455分。威海职业学院2022年在山东省(中外合作办学普通类二段)最低录取分数为:综合类343分。
威海职业学院2023年单招录取分数线是多少?威海职业学院2023年单招录取线如下:1、专业名称:工商企业管理,单招计划数:80,最低录取分数:200,学费:7800。2、专业名称:应用电子技术,单招计划数:70,最低录取分数:210,学费:8800。3、专业名称:影视多媒体技术,单招计划数:76,最低录取分数:165,学费:8800。4、专业名称:物联网应用技
2024-05-15 00:35:50
2024-04-13 14:35:13
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-09-04 14:02:27
2024-05-13 11:01:09